May
23
2014
MySQL常见数据类型详解
作者:
绝缘体.. 发布:
2014-05-23 09:35 分类:
未分类 阅读:
抢沙发
下面列举的是使用MySQL数据库过程中一些比较常见的数据类型的解释和说明。
1、整型
| 数据类型 | 存储空间 | 说明 | 取值范围 |
| TINYINT | 1字节 | 非常小的整数 | 带符号值:-128 ~ 127 无符号值:0 ~ 255 |
| SMALLINT | 2字节 | 较小的整数 | 带符号值:-32768 ~ 32767 无符号值:0 ~ 65535 |
| MEDIUMNT | 3字节 | 中等大小的整数 | 带符号值:-8388608 ~ 8388607 无符号值:0 ~ 16777215 |
| INT | 4字节 | 标准整数 | 带符号值:-2147483648 ~ 2147483647 无符号值:0 ~ 4294967295 |
| BIGINT | 8字节 | 大整数 | 带符号值:-263 (-9223372036854775808) ~ 263-1 (9223372036854775807) 无符号值:0 ~ 2^63-1 (9223372036854775807) |
2、浮点型
| 数据类型 | 存储空间 | 说明 | 取值范围 |
| FLOAT | 4字节 | 单精度浮点数 | |
| DOUBLE | 8字节 | 双精度浮点数 | |
| DECIMAL(M,D) | 自定义 | 以字符串形式表示 |
3、字符串类型
| 类型 | 存储空间 | 说明 | 最大长度 |
| Char[(M)] | M字节 | 定长字符串 | M字节 |
| Varchar[(M)] | L+1字节 | 可变长字符串 | M字节 |
| tinyblog,tingtext | L+1字节 | 非常小的blob和文本串 | 28字符 |
| blog,text | L+2字节 | 小BLOB和文本串 | 216-1字节 |
| mediumblob,mediumtext | L+3字节 | 中等的BLOB和文本串 | 224字节 |
| longblob,longtext | L+4字节 | 大BLOB和文本串 | 232-1字节 |
| enum(‘value’,’value’) | 1或2字节 | 枚举:可赋予某个枚举成员 | 65535个成员 |
| set(‘value’, ‘value’) | 1,2,3,4或8字节 | 集合:可赋予多个集合成员 | 64个成员 |
4、日期和时间类型
| 类型 | 存储空间 | 说明 | 最大长度 |
| Date | 3字节 | YYYY-MM-DD格式表示 | 1000-01-01 ~ 9999-12-31 |
| TIME | 3字节 | hh:mm:ss格式表示时间值 | -838:59:59 ~ 838:59:59 |
| DATETIME | 8字节 | YYYY-MM-DD hh:mm:ss格式 | |
| TIMESTAMP | 4字节 | YYYYMMDDhhmmss格式表示时间戳 | |
| YEAR | 1字节 | YYYY格式的年份值 | 1901 ~ 2155 |
微信扫一扫,打赏作者吧~